« späť
VÝSLEDKY ČESKO-SLOVENSKÉ LIGY – po 3.kole – STARŠÍ ŽIACI
VÝSLEDKY ČESKO-SLOVENSKÉ LIGY – po 3.kole – STARŠÍ ŽIACI St. žiaci
09.02.2015 - Katarína Opoldíková
| Oblastní severomoravský svaz házené, Vítkovickáí 3083, 702 00 Ostrava | |||||||||||||||
| Soutěžní ročník 2014/2015 | |||||||||||||||
| VÝSLEDKY ČESKO-SLOVENSKÉ LIGY | |||||||||||||||
| Kategorie : starší žaci | VÝSLEDKY : PO 3.KOLE | ||||||||||||||
| tabulka | |||||||||||||||
| 1. | KARVINÁ | 13 | 0 | 2 | 304 | : | 223 | 26 | 81 | ||||||
| 2. | P.BYSTRICA | 11 | 0 | 4 | 245 | : | 193 | 22 | 52 | ||||||
| 3. | FRÝDEK MÍSTEK | 8 | 2 | 5 | 248 | : | 223 | 18 | 25 | ||||||
| 4. | TOPOLČANY | 5 | 2 | 8 | 204 | : | 211 | 12 | -7 | ||||||
| 5. | BOJNICA | 6 | 0 | 9 | 217 | : | 224 | 12 | -7 | ||||||
| 6. | POLANKA | 0 | 0 | 15 | 102 | 244 | 0 | -142 | |||||||
| Nejlepší brankář - | Škvarenina Lukáš | Topolčany | |||||||||||||
| Nejlepší hráč - | Mazur Matěj | Frýdek-M. | 1.kolo | ||||||||||||
| Nejlepší střelec - | David Patrik | Karviná | 25 | ||||||||||||
| Nejlepší brankář - | Šmalo Jakub | Topolčany | |||||||||||||
| Nejlepší hráč - | Růža David | Karviná | 2.kolo | ||||||||||||
| Nejlepší střelec - | Valášek Eduard | P.Bystrica | 29 | ||||||||||||
| Nejlepší brankář - | Krajčí Matěj | P.Bystrica | |||||||||||||
| Nejlepší hráč - | Valko Peter | Topolčany | 3.kolo | ||||||||||||
| Nejlepší střelec - | Zamarski Alexandr | Karviná | 32 | ||||||||||||
| Najlepší strelci: | klub | branky | |||||||||||||
| 1. | ZAMARSKI Alexandr | Karviná | 74 | ||||||||||||
| 2. | VALAŠEK Eduard | P.Bystrica | 72 | ||||||||||||
| 3. | SOBOTA Lukáš | Bojnica | 65 | ||||||||||||
| 4. | NOWORYTA Nicolas | Karviná | 53 | ||||||||||||
| 5. | OSTRIHOŇ Oliver | Bojnica | 51 | ||||||||||||
| 6. | DAVID Patrik | Karviná | 48 | ||||||||||||
| 7. | VALKO Peter | Topolčany | 45 | ||||||||||||
| 8. | HORKÝ Jan | Frýdek-M. | 45 | ||||||||||||
| 9. | VLUDARČÍK Adam | Frýdek-M. | 43 | ||||||||||||
| 10. | MAZUR Matěj | Frýdek-M. | 36 | ||||||||||||
| Zpracovala : Jana Hajžmanová | |||||||||||||||
| e-mail : [email protected] | |||||||||||||||
| Karviná : 07.02.2015 | |||||||||||||||

