« späť
Víťazom 4.kola Česko-Slovenskej ligy mladších žiakov družtsvo HK Topoľčany
Víťazom 4.kola Česko-Slovenskej ligy mladších žiakov družtsvo HK Topoľčany Ml. žiaci
26.02.2012 - Katarína Opoldíková
| Oblastní severomoravský svaz házené, Hornická 54, 709 80 Ostrava | ||||||||||||
| VÝSLEDKY ČESKO-SLOVENSKÉ LIGY | ||||||||||||
| Soutěžní ročník 2011/2012 | ||||||||||||
| Kolo: | 4.kolo | Kategorie: | MLADŠÍ ŽÁCI | |||||||||
| Datum: | 25.02.2012 | Místo: | Topoľčany | |||||||||
| číslo | S O U P E Ř I | Výsledek | ||||||||||
| utkání | Domácí | : | Hosté | : | ||||||||
| 1. | Topoľčany | : | Bojnice | 18 | : | 12 | ||||||
| 2. | P.Bystrica | : | Karviná | 13 | : | 17 | ||||||
| 3. | Kopřivnice | : | Rožnov p/R. | 11 | : | 12 | ||||||
| 4. | Topoľčany | : | Karviná | 14 | : | 12 | ||||||
| 5. | Bojnice | : | Rožnov p/R. | 17 | : | 13 | ||||||
| 6. | Kopřivnice | : | P.Bystrica | 11 | : | 21 | ||||||
| 7. | Karviná | : | Bojnice | 7 | : | 13 | ||||||
| 8. | P.Bystrica | : | Topoľčany | 15 | : | 18 | ||||||
| 9. | Rožnov p/R. | : | Karviná | 11 | : | 24 | ||||||
| 10. | Bojnice | : | Kopřivnice | 22 | : | 17 | ||||||
| 11. | Topoľčany | : | Rožnov p/R. | 16 | : | 14 | ||||||
| 12. | Kopřivnice | : | Karviná | 10 | : | 24 | ||||||
| 13. | P.Bystrica | : | Rožnov p/R. | 12 | : | 13 | ||||||
| 14. | Topoľčany | : | Kopŕivnice | 24 | : | 18 | ||||||
| 15. | Bojnice | : | P.Bystrica | 14 | : | 10 | ||||||
| Konečná tabulka | ||||||||||||
| 1. | HK Topolčany | 5 | 0 | 0 | 90 | : | 71 | 10 | 19 | |||
| 2. | Bojnice | 4 | 0 | 1 | 78 | : | 65 | 8 | 13 | |||
| 3. | Karviná | 3 | 0 | 2 | 84 | : | 61 | 6 | 23 | |||
| 4. | Rožnov p/R. | 2 | 0 | 3 | 63 | : | 80 | 4 | -17 | |||
| 5. | Pov.Bystrica | 1 | 0 | 4 | 71 | : | 73 | 2 | -2 | |||
| 6. | Kopřivnice | 0 | 0 | 5 | 67 | : | 103 | 0 | -36 | |||
| Najlepší brankář - | Szentivany Jiři | Karviná | ||||||||||
| Najlepší hráč - | Babčan Sebastián | Topoľčany | ||||||||||
| Najlepší strelec - | Kováč Filip | Topoľčany | ||||||||||
| Najlepší strelci: | góly | |||||||||||
| 1 | Kováč Filip | Topoľčany | 33 | |||||||||
| 2 | Vaněk Michal | Karviná | 28 | |||||||||
| 3 | Kulišťák Michal | Rožnov | 25 | |||||||||
| 4 | Ševčík Tomáš | Bojnice | 23 | |||||||||
| 5 | Očkovič Adam | Rožnov | 20 | |||||||||
| 6 | Hutňan Martin | P.Bystrica | 20 | |||||||||
| 7 | Blaho Michal | Bojnice | 19 | |||||||||
| 8 | Kostelanský Martin | P.Bystrica | 19 | |||||||||
| 9 | Grochol Tomáš | Rožnov | 18 | |||||||||
| 10 | Filipeje Kristiánko | Topoľčany | 18 | |||||||||
| 11 | Cvopa Šimon | Bojnice | 15 | |||||||||
| 12 | Belanský Juraj | Topoľčany | 14 | |||||||||
| 13 | Pavelčák Radek | Kopřivnice | 13 | |||||||||
| 14 | Babčan Sebastián | Topoľčany | 13 | |||||||||
| 15 | Mucha Jan | Karviná | 12 | |||||||||
| 16 | Ruža David | Karviná | 12 | |||||||||
| 17 | Kubín Lukáš | Kopřivnice | 11 | |||||||||
| 18 | Jančička Jakub | Karviná | 11 | |||||||||
| 19 | Birmon David | Topoľčany | 10 | |||||||||
| 20 | Krivý Patrik | P.Bystrica | 10 | |||||||||
| 21 | Pavlička Peter | Bojnice | 9 | |||||||||
| 22 | Deák Jakub | Rožnov | 8 | |||||||||
| 23 | Jonák David | Kopřivnice | 8 | |||||||||
| 24 | Klúčik Patrik | P.Bystrica | 7 | |||||||||
| 25 | Aujeský Kristián | P.Bystrica | 7 | |||||||||
| 26 | Zachar Dominik | Karviná | 7 | |||||||||
| 27 | Kučeriak Lukáš | Kopřivnice | 7 | |||||||||
| 28 | Bystroň Tomáš | Rožnov | 5 | |||||||||
| 29 | Siuda Adam | Karviná | 5 | |||||||||
| 30 | Hyrnar Matyaš | Kopřivnice | 5 | |||||||||
| 31 | Priehoda Darius | Bojnice | 5 | |||||||||
| 32 | Bottrill Marek | P.Bystrica | 5 | |||||||||
| 33 | David Patrik | Karviná | 3 | |||||||||
| 34 | Schestag Daniel | Karviná | 3 | |||||||||
| 35 | Navrátil David | Rožnov | 3 | |||||||||
| 36 | Tóth Jakub | Topoľčany | 2 | |||||||||
| 37 | Turza Lukáš | Rožnov | 2 | |||||||||
| 38 | Rafaj Martin | Karviná | 2 | |||||||||
| 39 | Šulák Dominik | Kopřivnice | 2 | |||||||||
| 40 | Ostrihoň Oliver | Bojnice | 2 | |||||||||
| 41 | Oboňa Tomáš | Bojnice | 2 | |||||||||
| 42 | Valášek Edo | P.Bystrica | 1 | |||||||||
| 43 | Kašuba Jozef | P.Bystrica | 1 | |||||||||
| 44 | Kolek Róbert | P.Bystrica | 1 | |||||||||
| 45 | Pazdera Patrik | Bojnice | 1 | |||||||||
| 46 | Panis Andrej | Bojnice | 1 | |||||||||
| 47 | Smetánka Andrej | Bojnice | 1 | |||||||||
| 48 | Kollár Jan | Karviná | 1 | |||||||||
| 49 | Matonoha Pavel | Kopřivnice | 1 | |||||||||
| 50 | Rára Dominik | Rožnov | 1 | |||||||||
| 51 | Koleček Filip | Rožnov | 1 | |||||||||
| Zpracovala: | Haluzová Marta | |||||||||||
| Topoľčany, 26.2.2012 | ||||||||||||

