2014/2015
Sezóna: 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012
Realizačný tím
| Meno a priezvisko | Ročník | Funkcia |
|---|---|---|
| Václav Straka | 1978 | tréner |
| Peter VALÁŠEK | 1970 | asistent trénera, vedúci družstva |
| MUDr. Vladimír FÁBRY | 1961 | lekár |
| Bc. Roderika ROSÍKOVÁ | 1991 | fyzioterapeut |
Hráči
| # | Meno a priezvisko | Ročník | Post |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin BIEL | 1986 | brankár |
| 4 | Ľuboš CIFRA | 1979 | ľavé krídlo |
| 5 | Peter STRELEC | 1996 | spojka |
| 6 | Andrej FIRIT | 1989 | ľavá spojka |
| 7 | Šimon MACHÁČ | 1993 | pivot |
| 8 | Roman SAPÁK | 1989 | pravé krídlo |
| 9 | Tomáš ADAMČÍK | 1989 | pivot |
| 12 | Ľubomír DRÁPAL | 1982 | brankár |
| 13 | Anton DVORŠČÍK | 1995 | spojka |
| 14 | Jaroslav DYBA | 1987 | spojka |
| 15 | Ján KOSTELANSKÝ | 1990 | pravé krídlo |
| 18 | Peter JURÁK | 1995 | spojka |
| 22 | Jakub MAKAY | 1992 | brankár |
| 23 | Pavel FRANKO | 1978 | spojka |
| 34 | Tomáš VALLO | 1990 | spojka |
| 67 | Matej MACHÁČ | 1994 | ľavé krídlo |
| 69 | Anton HÁRONÍK | 1990 | pivot |
| 83 | Jozef KOZÁK | 1987 | ľavé krídlo |
| 89 | Filip MIŠKECH | 1994 | ľavé krídlo |
| 91 | Marián GARDIAN | 1991 | stredná spojka |
| 96 | Lukáš GÁLIK | 1996 | brankár |
| 99 | Martin KOZÁK | 1988 | spojka |


