2012/2013
Realizačný tím
| Meno a priezvisko | Ročník | Funkcia |
|---|---|---|
| Jiří KEKRT | 1950 | tréner |
| Peter VALÁŠEK | 1970 | asistent trénera |
| MUDr. Vladimír FÁBRY | 1961 | lekár |
| Peter KOSTELANSKÝ | 1965 | masér |
| Ľuboš CIFRA | 1979 | vedúci mužstva |
Hráči
| # | Meno a priezvisko | Ročník | Post |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin BIEL | 1986 | brankár |
| 4 | Ľuboš CIFRA | 1979 | ľavé krídlo |
| 7 | Andrej FIRIT | 1989 | spojka |
| 10 | Tibor IVAN | 1988 | pivot |
| 12 | Ladislav KOVAČIN | 1986 | brankár |
| 13 | Matej KARDOŠ | 1993 | spojka |
| 18 | Martin ĎURAJKA | 1991 | ľavé krídlo |
| 23 | Michal DOBROŇ | 1989 | brankár |
| 24 | Tomáš ADAMČÍK | 1989 | pivot |
| 27 | Július KORŇAN | 1979 | spojka |
| 34 | Tomáš VALLO | 1990 | spojka |
| 35 | Ján KOSTELANSKÝ | 1990 | pravé krídlo |
| 48 | Roman SAPÁK | 1989 | pravé krídlo |
| 69 | Anton HÁRONÍK | 1990 | pivot |
| 83 | Jozef KOZÁK | 1987 | ľavé krídlo |
| 87 | Juraj JANÍČEK | 1993 | spojka |
| 89 | Michal GARDIAN | 1989 | pravé krídlo |
| 91 | Marián GARDIAN | 1991 | spojka |
| 92 | Peter KARDOŠ | 1992 | pravé krídlo |
| 93 | Šimon MACHÁČ | 1993 | pivot |
| 99 | Martin KOZÁK | 1988 | spojka |


