« späť
Víťazom 4.kola Česko-Slovenskej ligy starších žiakov – HK Topoľčany
Víťazom 4.kola Česko-Slovenskej ligy starších žiakov – HK Topoľčany St. žiaci
25.02.2012 - Katarína Opoldíková
Tabuľka
Zapis stretnutia ČSL-SŽ-PB
Zapis stretnutia ČSL-SŽ-Bojnice
Zapis stretnutia ČSL-SŽ-F.Místek
Zapis stretnutia ČSL-SŽ-Karviná
Zapis stretnutia ČSL-SŽ-Polanka
Zapis stretnutia ČSL-SŽ-Topoľčany
| Oblastní severomoravský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava | ||||||||||||
| VÝSLEDKY ČESKO-SLOVENSKÉ LIGY | ||||||||||||
| Soutěžní ročník 2011/2012 | ||||||||||||
| Kolo: | 4. | Kategorie: | starší žiaci | |||||||||
| Datum: | 25.02.2012 | Místo: | Považská Bystrica | |||||||||
| číslo | S Ú P E R I | polčas | Výsledek | |||||||||
| Domáci | : | Hostia | ||||||||||
| 1. | HK Kúpele Bojnice | : | MŠK Pov. Bystrica | 4 | : | 11 | 10 | : | 23 | |||
| 2. | HK Topoľčany | : | HCB Karviná | 3 | : | 6 | 12 | : | 11 | |||
| 3. | DTJ Polanka | : | SKP Frýdek Místek | 6 | : | 7 | 12 | : | 18 | |||
| 4. | HK Kúpele Bojnice | : | HK Topoľčany | 5 | : | 9 | 14 | : | 19 | |||
| 5. | HCB Karviná | : | DTJ Polanka | 8 | : | 8 | 16 | : | 13 | |||
| 6. | SKP Frýdek Místek | : | MŠK Pov. Bystrica | 9 | : | 9 | 13 | : | 20 | |||
| 7. | HCB Karviná | : | HK Kúpele Bojnice | 8 | : | 2 | 22 | : | 7 | |||
| 8. | HK Topoľčany | : | DTJ Polanka | 14 | : | 6 | 19 | : | 17 | |||
| 9. | SKP Frýdek Místek | : | HK Kúpele Bojnice | 10 | : | 3 | 23 | : | 11 | |||
| 10. | MŠK Pov.Bystrica | : | HK Topoľčany | 7 | : | 10 | 15 | : | 16 | |||
| 11. | HCB Karviná | : | SKP Frýdek Místek | 7 | : | 4 | 13 | : | 10 | |||
| 12. | HK Kúpele Bojnice | : | DTJ Polanka | 5 | : | 4 | 12 | : | 13 | |||
| 13. | MŠK Pov.Bystrica | : | HCB Karviná | 8 | : | 9 | 17 | : | 20 | |||
| 14. | HK Topoľčany | : | SKP Frýdek Místek | 12 | : | 9 | 20 | : | 17 | |||
| 15. | DTJ Polanka | : | MŠK Pov. Bystrica | 6 | : | 14 | 13 | : | 29 | |||
| Konečná tabuľka | ||||||||||||
| Poradie | DRUŽSTVO | V | R | P | SKÓRE | B | rozdiel | |||||
| 1. | HK Topoľčany | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | : | 74 | 10 | 12 | ||
| 2. | HCB Karviná | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | : | 59 | 8 | 23 | ||
| 3. | MŠK Pov.Bystrica | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | : | 72 | 6 | 32 | ||
| 4. | SKP Frýdek Místek | 5 | 2 | 0 | 3 | 81 | : | 76 | 4 | 5 | ||
| 5. | DTJ Polanka | 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | : | 94 | 2 | 5 | ||
| 6. | HK Kúpele Bojnice | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | : | 100 | 0 | -46 | ||
| Nejlepší brankár: | Jaroš Dušan – DTJ Polanka | |||||||||||
| Nejlepší hráč : | Rosík Alex - MŠK Považská Bystrica | |||||||||||
| Nejlepší strelec: | Bystrický Ivan – MŠK Pov. Bystrica – 29 gólov | |||||||||||
| Nejlepší strelci: | góly | |||||||||||
| Bystrický | Ivan | (PvB) | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 29 | ||||
| Zajonček | David | (Pol.) | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 28 | ||||
| Klačanský | Marek | (Top) | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 18 | ||||
| Plaček | Jan | (Kar) | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||
| Carbol | Pavel | (FM) | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16 | ||||
| Kopecký | Michal | (Top) | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 16 | ||||
| Minarovský | Michal | (Top) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||||
| Košař | Filip | (Kar) | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| Galis | Jakub | (Top) | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | ||||
| Odehnal | Jan | (Pol.) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||
| Vavrík | Juraj | (Boj) | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||||
| Rosík | Alex | (PvB) | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | ||||
| Chalmovský | Jakub | (PvB) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
| Augustín | Matej | (Boj) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||
| Fantura | Kristián | (Boj) | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | ||||
| Kocich | Martin | (FM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| Babčan | Nicolas | (Top) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||
| Neumann | Nicolas | (Kar) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
| Odstrčil | David | (FM) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
| Kocifaj | Marek | (PvB) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||
| Jánošík | Matúš | (PvB) | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
| Zuzánek | Jaroslav | (Kar) | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||||
| Lenart | Lukáš | (Pol.) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||
| Lovíšek | Lukáš | (PvB) | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||||
| Šaradín | Maroš | (PvB) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||
| Tasch | Daniel | (Boj) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||
| Petr | Lukáš | (Kar) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
| Mihalesák | Adam | (Kar) | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Horký | Jakub | (FM) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Vančura | Lukáš | (FM) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Tomašovský | Adam | (Pol.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Hess | Matěj | (FM) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Pitr | René | (FM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Harabiš | Denis | (Pol.) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
| Kľúčik | Pavol | (PvB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||
| Ščipák | Štefan | (Boj) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Hanák | Ivo | (FM) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Wilezek | Daniel | (Kar) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Lednický | Vladimír | (FM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Tóth | Oliver | (Top) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Zaťko | Lukáš | (Boj) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Piwko | Luděk | (Kar) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Kroulík | Radek | (Kar) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Wala | Tomáš | (Kar) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Muller | Tomáš | (FM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Harvánek | Vojtěch | (FM) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Medo | Miroslav | (Top) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Belák | Jakub | (Top) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Zemko | Michal | (PvB) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Solárik | Lukáš | (Boj) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Szabla | Denis | (Kar) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Solák | Dominik | (Kar) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Šimek | Jakub | (FM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Skotnica | Jan | (Pol.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Štefina | Marian | (PvB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Verlík | Jakub | (FM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Belohorský | Peter | (Top) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dobřický | Petr | (Pol.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kolář | Vojtech | (Pol.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Cagáň | Miroslav | (Boj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mokroš | Petr | (Kar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juráš | Jan | (Kar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fieke | Lukáš | (FM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Žilavý | Filip | (FM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Šiška | Vlastimil | (Top) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Barka | Boris | (Top) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ozimý | Mário | (Top) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jaroš | Dušan | (Pol.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Míček | Filip | (Pol.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Přibyl | Matej | (Pol.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Skřehot | Jan | (Pol.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trybula | Richard | (Pol.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Šandor | Martin | (PvB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Šadlák | Jakub | (PvB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adamčík | Marcel | (PvB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dvorščík | Martin | (PvB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gajdošík | Michal | (PvB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dudák | Miroslav | (PvB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kuna | Juraj | (Boj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dúbravka | Kristián | (Boj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| dňa: | 25.02.2012 | |||||||||||
| zpracoval: | Katarína Opoldíková | |||||||||||
| email: | [email protected] | |||||||||||

